
English School
Oxford House College
- คอร์สเรียนที่น่าสนใจ
General English
Intensive English
EFL UK
CALL BACK Service
ข้อมูลทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษที่ LAL Language Centres
ที่ตั้ง: London and Torbay
สนามบินที่สะดวกในการเดินทาง: London Heathrow Airport
LAL Language Centre เป็นสถาบันสอนภาษาที่ประสบการณ์ในการสอนมากว่า 30 ปี นอกจากนี้โรงเรียน LAL Language Centre ยังได้รับการรับรองมาตรฐานโดย British Council, English UK Members และ Cambridge English และในปัจจุบันมีเปิดสอนอยู่หลายสาขาด้วยกันเช่น London และ Torbay
LONDON
London
![]() ![]() |
Course: General English /Intensive English Course Intake dates: Monday |
ระยะเวลา | LAL London | |||||
General English 20 Lessons /15 hours. |
Intensive English 30 Lessons / 22.5 hrs. |
|||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £180 | £720 | 32,400 | £210 | £840 | 37,800 |
8 weeks (2 เดือน) | £161.25 | £1,290 | 58,050 | £191.25 | £1,530 | 68,850 |
12 weeks (3 เดือน) | £161.25 | £1,935 | 87,075 | £191.25 | £2,295 | 103,275 |
16 weeks (4 เดือน) | £161.25 | £2,580 | 116,100 | £191.25 | £3,060 | 137,700 |
20 weeks (5 เดือน) | £161.25 | £3,225 | 145,125 | £191.25 | £3,825 | 172,125 |
24 weeks (6 เดือน) | £150 | £3,600 | 162,000 | £180 | £4,320 | 194,400 |
28 weeks (7 เดือน) | £150 | £4,200 | 189,000 | £180 | £5,040 | 226,800 |
32 weeks (8 เดือน) | £150 | £4,800 | 216,000 | £180 | £5,760 | 259,200 |
36 weeks (9 เดือน) | £150 | £5,400 | 243,000 | £180 | £6,480 | 291,600 |
40 weeks (10 เดือน) | £150 | £6,000 | 270,000 | £180 | £7,200 | 324,000 |
TORBAY
Torbay
![]() ![]() |
Course: General English /Intensive English Course Intake dates: Monday |
ระยะเวลา | LAL Torbay | |||||
General English 20 Lessons /15 hours. |
Intensive English 30 Lessons / 22.5 hrs. |
|||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £157.5 | £630 | 28,350 | £180 | £720 | 32,400 |
8 weeks (2 เดือน) | £150 | £1,200 | 54,000 | £172.5 | £1,380 | 62,100 |
12 weeks (3 เดือน) | £150 | £1,800 | 81,000 | £172.5 | £2,070 | 93,150 |
16 weeks (4 เดือน) | £150 | £2,400 | 108,000 | £172.5 | £2,760 | 124,200 |
20 weeks (5 เดือน) | £150 | £3,000 | 135,000 | £172.5 | £3,450 | 155,250 |
24 weeks (6 เดือน) | £142.5 | £3,420 | 153,900 | £165 | £3,960 | 178,200 |
28 weeks (7 เดือน) | £142.5 | £3,990 | 179,550 | £165 | £4,620 | 207,900 |
32 weeks (8 เดือน) | £142.5 | £4,560 | 205,200 | £165 | £5,280 | 237,600 |
36 weeks (9 เดือน) | £142.5 | £5,130 | 230,850 | £165 | £5,940 | 267,300 |
40 weeks (10 เดือน) | £142.5 | £5,700 | 256,500 | £165 | £6,600 | 297,000 |
OTHER EXPENSES
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น และ ที่พัก | LAL London |
ค่าลงทะเบียน | £75 |
ค่าหนังสือ | £28 to all booking |
ค่าจัดหาที่พัก | £35 |
ค่าที่พักแบบ Homestay Single (Bed & Breakfast per Person) |
1-7 weeks £155 per week (Private Bathroom +£25) 8+ weeks £150 per week (Private Bathroom +£25) |
ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน (one way) | £65 |
ค่าใช้จ่ายอื่น และ ที่พัก | LAL Torbay |
ค่าลงทะเบียน | £65 |
ค่าหนังสือ | £28 to all booking |
ค่าจัดหาที่พัก | £30 |
ค่าที่พักแบบ Homestay Single (Bed & Breakfast per Person) |
1-7 weeks £175 per week 8+ weeks £170 per week |
ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน (one way) | £65 |
หมายเหตุ
* ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นราคาโดยประมาณขึ้นอยู่กับสายการบินที่เลือก บางสายการบินราคาอาจจะถูกลงกว่านี้**
** ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักเป็นราคาโดยประมาณ ราคาที่แน่นอนให้ตรวจสอบกับจดหมายตอบรับจากสถาบัน ซึ่งจะได้รับหลังจากทำการสมัครเรียน **
*** อัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็นการประมาณค่าเงินเท่านั้น ต้องตรวจสอบกับทางธนาคาร ณ วันที่ต้องการโอน อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 GBP เท่ากับ 45 บาท (4 กรกฎาคม 2560)