English School
Kaplan International English
- คอร์สเรียนที่น่าสนใจ
General English
Professional English
English Plus
EFL UK
CALL BACK Service
ข้อมูลทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan International English
ที่ตั้ง: London Covent Garden, London Leicester Square, Bath, Bournemouth, Cambridge, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Oxford, Torquay
สนามบินที่สะดวกในการเดินทาง: London Heathrow Airport
Kaplan International English เป็นสถาบันสอนภาษาระดับโลก มีสาขาอยู่หลายแห่งทั้งในประเทศอังกฤษและต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก British Council และมีประสบการสอนมาอย่างยาวนาน คอร์สเรียนมีความหลากหลายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนในแต่ละคนได้ นอกจากนี้ทางสถาบันยังมาพร้อมกับระบบการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยมากอย่าง K+ ที่ถูกออกแบบมาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยีทั้งในและนอกห้องเรียน สถาบันมีอยู่หลากหลายสาขาด้วยกันในประเทศอังกฤษ นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของภาษา พร้อมกับการปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัวกับชาวอังกฤษที่ใจดีและมีความเป็นมิตร
LONDON
London
Course : Intensive/English for Business/IELTS/EAP Course Intake dates: ทุกวันจันทร์ |
ราคาโปรโมชั่น | อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | London Covent Garden | ||||||||
General English 20 Lessons /pw 15 hrs. |
Intensive English for Business 20 Lessons /pw 21 hrs. |
IELTS Prep./EAP 20 hrs./week M-Thu 9.00 – 15.00 |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £240 | £960 | 43,200 | £280 | £1,120 | 50,400 | £280 | £ | 50,400 |
8 weeks (2 เดือน) | £228 | £1,824 | 82,080 | £268 | £2,144 | 96,480 | £268 | £ | 96,480 |
12 weeks (3 เดือน) | £216 | £2,592 | 116,640 | £256 | £3,072 | 138,240 | £256 | £ | 138,240 |
16 weeks (4 เดือน) | £216 | £3,456 | 155,520 | £256 | £4,096 | 184,320 | £256 | £ | 184,320 |
20 weeks (5 เดือน) | £204 | £4,080 | 183,600 | £248 | £4,960 | 223,200 | £248 | £ | 223,200 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £204 | £4,896 | 220,320 | £248 | £5,952 | 267,840 | £248 | £ | 267,840 |
28 weeks ( 7 เดือน) | £204 | £5,712 | 257,040 | £248 | £6,944 | 312,480 | £248 | £ | 312,480 |
32 weeks (8 เดือน) | £204 | £6,528 | 293,760 | £248 | £7,936 | 357,120 | £248 | £ | 357,120 |
36 weeks (9 เดือน) | £204 | £7,344 | 330,480 | £248 | £8,928 | 401,760 | £248 | £ | 401,760 |
40 weeks (10 เดือน) | £204 | £8,160 | 367,200 | £248 | £9,920 | 446,400 | £248 | £ | 446,400 |
44 weeks (11 เดือน) | £204 | £8,976 | 403,920 | £248 | £10,912 | 491,040 | £248 | £ | 491,040 |
48 weeks (1 ปี) | £204 | £9,792 | 440,640 | £248 | £11,904 | 535,680 | £248 | £ | 535,680 |
ราคาโปรโมชั่น | อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | London Leicester Square | ||||||||
General English 20 Lessons /pw 15 hrs. |
Intensive English for Business 20 Lessons /pw 21 hrs. |
IELTS Prep./EAP 20 hrs./week M-Thu 9.00 – 15.00 |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £240 | £960 | 43,200 | £280 | £1,120 | 50,400 | £280 | £1,120 | 50,400 |
8 weeks (2 เดือน) | £228 | £1,824 | 82,080 | £268 | £2,144 | 96,480 | £268 | £2,144 | 96,480 |
12 weeks (3 เดือน) | £216 | £2,592 | 116,640 | £256 | £3,072 | 138,240 | £256 | £3,072 | 138,240 |
16 weeks (4 เดือน) | £216 | £3,456 | 155,520 | £256 | £4,096 | 184,320 | £256 | £4,096 | 184,320 |
20 weeks (5 เดือน) | £204 | £4,080 | 183,600 | £248 | £4,960 | 223,200 | £248 | £4,960 | 223,200 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £204 | £4,896 | 220,320 | £248 | £5,952 | 267,840 | £248 | £5,952 | 267,840 |
28 weeks ( 7 เดือน) | £204 | £5,712 | 257,040 | £248 | £6,944 | 312,480 | £248 | £6,944 | 312,480 |
32 weeks (8 เดือน) | £204 | £6,528 | 293,760 | £248 | £7,936 | 357,120 | £248 | £7,936 | 357,120 |
36 weeks (9 เดือน) | £204 | £7,344 | 330,480 | £248 | £8,928 | 401,760 | £248 | £8,928 | 401,760 |
40 weeks (10 เดือน) | £204 | £8,160 | 367,200 | £248 | £9,920 | 446,400 | £248 | £9,920 | 446,400 |
44 weeks (11 เดือน) | £204 | £8,976 | 403,920 | £248 | £10,912 | 491,040 | £248 | £10,912 | 491,040 |
48 weeks (1 ปี) | £204 | £9,792 | 440,640 | £248 | £11,904 | 535,680 | £248 | £11,904 | 535,680 |
OXFORD
Oxford
Course : Intensive/English for Business/IELTS/EAP Course Intake dates: ทุกวันจันทร์ |
ราคาโปรโมชั่น | อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Oxford | ||||||||
General English 20 Lessons /pw 15 hrs. |
Intensive English for Business 20 Lessons /pw 21 hrs. |
IELTS Prep. 20 Lessons /pw 21 hrs. |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £232 | £928 | 41,760 | £268 | £1,072 | 48,240 | £268 | £1,072 | 48,240 |
8 weeks (2 เดือน) | £224 | £1,792 | 80,640 | £260 | £2,080 | 93,600 | £260 | £2,080 | 93,600 |
12 weeks (3 เดือน) | £212 | £2,544 | 114,480 | £244 | £2,928 | 131,760 | £244 | £2,928 | 131,760 |
16 weeks (4 เดือน) | £212 | £3,392 | 152,640 | £244 | £3,904 | 175,680 | £244 | £3,904 | 175,680 |
20 weeks (5 เดือน) | £200 | £4,000 | 180,000 | £236 | £4,720 | 212,400 | £236 | £4,720 | 212,400 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £200 | £4,800 | 216,000 | £236 | £5,664 | 254,880 | £236 | £5,664 | 254,880 |
28 weeks (7 เดือน) | £200 | £5,600 | 252,000 | £236 | £6,608 | 297,360 | £236 | £6,608 | 297,360 |
32 weeks (8 เดือน) | £200 | £6,400 | 288,000 | £236 | £7,552 | 339,840 | £236 | £7,552 | 339,840 |
36 weeks (9 เดือน) | £200 | £7,200 | 324,000 | £236 | £8,496 | 382,320 | £236 | £8,496 | 382,320 |
40 weeks (10 เดือน) | £200 | £8,000 | 360,000 | £236 | £9,440 | 424,800 | £236 | £9,440 | 424,800 |
44 weeks (11 เดือน) | £200 | £8,800 | 396,000 | £236 | £10,384 | 467,280 | £236 | £10,384 | 467,280 |
48 weeks (1 ปี) | £200 | £9,600 | 432,000 | £236 | £11,328 | 509,760 | £236 | £11,328 | 509,760 |
CAMBRIDGE
Cambridge
Course : Intensive/English for Business/IELTS/EAP Course Intake dates: ทุกวันจันทร์ |
ราคาโปรโมชั่น | อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Cambridge | ||||||||
General English 20 Lessons /pw 15 hrs. |
Intensive English for Business 20 Lessons /pw 21 hrs. |
IELTS Prep. 20 Lessons /pw 21 hrs. |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £232 | £928 | 41,760 | £268 | £1,072 | 48,240 | £268 | £1,072 | 48,240 |
8 weeks (2 เดือน) | £224 | £1,792 | 80,640 | £260 | £2,080 | 93,600 | £260 | £2,080 | 93,600 |
12 weeks (3 เดือน) | £212 | £2,544 | 114,480 | £244 | £2,928 | 131,760 | £244 | £2,928 | 131,760 |
16 weeks (4 เดือน) | £212 | £3,392 | 152,640 | £244 | £3,904 | 175,680 | £244 | £3,904 | 175,680 |
20 weeks (5 เดือน) | £200 | £4,000 | 180,000 | £236 | £4,720 | 212,400 | £236 | £4,720 | 212,400 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £200 | £4,800 | 216,000 | £236 | £5,664 | 254,880 | £236 | £5,664 | 254,880 |
28 weeks (7 เดือน) | £200 | £5,600 | 252,000 | £236 | £6,608 | 297,360 | £236 | £6,608 | 297,360 |
32 weeks (8 เดือน) | £200 | £6,400 | 288,000 | £236 | £7,552 | 339,840 | £236 | £7,552 | 339,840 |
36 weeks (9 เดือน) | £200 | £7,200 | 324,000 | £236 | £8,496 | 382,320 | £236 | £8,496 | 382,320 |
40 weeks (10 เดือน) | £200 | £8,000 | 360,000 | £236 | £9,440 | 424,800 | £236 | £9,440 | 424,800 |
44 weeks (11 เดือน) | £200 | £8,800 | 396,000 | £236 | £10,384 | 467,280 | £236 | £10,384 | 467,280 |
48 weeks (1 ปี) | £200 | £9,600 | 432,000 | £236 | £11,328 | 509,760 | £236 | £11,328 | 509,760 |
MANCHESTER
Manchester
Course : Intensive/English for Business/IELTS/EAP Course Intake dates: ทุกวันจันทร์ |
ราคาโปรโมชั่น | อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Manchester | ||||||||
General English 20 Lessons /pw 15 hrs. |
Intensive English for Business 20 Lessons /pw 21 hrs. |
IELTS Prep. 20 Lessons /pw 21 hrs. |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £232 | £928 | 41,760 | £268 | £1,072 | 48,240 | £268 | £1,072 | 48,240 |
8 weeks (2 เดือน) | £224 | £1,792 | 80,640 | £260 | £2,080 | 93,600 | £260 | £2,080 | 93,600 |
12 weeks (3 เดือน) | £212 | £2,544 | 114,480 | £244 | £2,928 | 131,760 | £244 | £2,928 | 131,760 |
16 weeks (4 เดือน) | £212 | £3,392 | 152,640 | £244 | £3,904 | 175,680 | £244 | £3,904 | 175,680 |
20 weeks (5 เดือน) | £200 | £4,000 | 180,000 | £236 | £4,720 | 212,400 | £236 | £4,720 | 212,400 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £200 | £4,800 | 216,000 | £236 | £5,664 | 254,880 | £236 | £5,664 | 254,880 |
28 weeks (7 เดือน) | £200 | £5,600 | 252,000 | £236 | £6,608 | 297,360 | £236 | £6,608 | 297,360 |
32 weeks (8 เดือน) | £200 | £6,400 | 288,000 | £236 | £7,552 | 339,840 | £236 | £7,552 | 339,840 |
36 weeks (9 เดือน) | £200 | £7,200 | 324,000 | £236 | £8,496 | 382,320 | £236 | £8,496 | 382,320 |
40 weeks (10 เดือน) | £200 | £8,000 | 360,000 | £236 | £9,440 | 424,800 | £236 | £9,440 | 424,800 |
44 weeks (11 เดือน) | £200 | £8,800 | 396,000 | £236 | £10,384 | 467,280 | £236 | £10,384 | 467,280 |
48 weeks (1 ปี) | £200 | £9,600 | 432,000 | £236 | £11,328 | 509,760 | £236 | £11,328 | 509,760 |
LIVERPOOL
Liverpool
Course : Intensive/English for Business/IELTS/EAP Course Intake dates: ทุกวันจันทร์ |
ราคาโปรโมชั่น | อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Liverpool | ||||||||
General English 20 Lessons /pw 15 hrs. |
Intensive English for Business 20 Lessons /pw 21 hrs. |
IELTS Prep. 20 Lessons /pw 21 hrs. |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £232 | £928 | 41,760 | £268 | £1,072 | 48,240 | £268 | £1,072 | 48,240 |
8 weeks (2 เดือน) | £224 | £1,792 | 80,640 | £260 | £2,080 | 93,600 | £260 | £2,080 | 93,600 |
12 weeks (3 เดือน) | £212 | £2,544 | 114,480 | £244 | £2,928 | 131,760 | £244 | £2,928 | 131,760 |
16 weeks (4 เดือน) | £212 | £3,392 | 152,640 | £244 | £3,904 | 175,680 | £244 | £3,904 | 175,680 |
20 weeks (5 เดือน) | £200 | £4,000 | 180,000 | £236 | £4,720 | 212,400 | £236 | £4,720 | 212,400 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £200 | £4,800 | 216,000 | £236 | £5,664 | 254,880 | £236 | £5,664 | 254,880 |
28 weeks (7 เดือน) | £200 | £5,600 | 252,000 | £236 | £6,608 | 297,360 | £236 | £6,608 | 297,360 |
32 weeks (8 เดือน) | £200 | £6,400 | 288,000 | £236 | £7,552 | 339,840 | £236 | £7,552 | 339,840 |
36 weeks (9 เดือน) | £200 | £7,200 | 324,000 | £236 | £8,496 | 382,320 | £236 | £8,496 | 382,320 |
40 weeks (10 เดือน) | £200 | £8,000 | 360,000 | £236 | £9,440 | 424,800 | £236 | £9,440 | 424,800 |
44 weeks (11 เดือน) | £200 | £8,800 | 396,000 | £236 | £10,384 | 467,280 | £236 | £10,384 | 467,280 |
48 weeks (1 ปี) | £200 | £9,600 | 432,000 | £236 | £11,328 | 509,760 | £236 | £11,328 | 509,760 |
BATH
Bath
Course : Intensive/English for Business/IELTS/EAP Course Intake dates: ทุกวันจันทร์ |
ราคาโปรโมชั่น | อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Bath | ||||||||
General English 20 Lessons /pw 15 hrs. |
Intensive English for Business 20 Lessons /pw 21 hrs. |
IELTS Prep. 20 Lessons /pw 21 hrs. |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £232 | £928 | 41,760 | £268 | £1,072 | 48,240 | £268 | £1,072 | 48,240 |
8 weeks (2 เดือน) | £224 | £1,792 | 80,640 | £260 | £2,080 | 93,600 | £260 | £2,080 | 93,600 |
12 weeks (3 เดือน) | £212 | £2,544 | 114,480 | £244 | £2,928 | 131,760 | £244 | £2,928 | 131,760 |
16 weeks (4 เดือน) | £212 | £3,392 | 152,640 | £244 | £3,904 | 175,680 | £244 | £3,904 | 175,680 |
20 weeks (5 เดือน) | £200 | £4,000 | 180,000 | £236 | £4,720 | 212,400 | £236 | £4,720 | 212,400 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £200 | £4,800 | 216,000 | £236 | £5,664 | 254,880 | £236 | £5,664 | 254,880 |
28 weeks (7 เดือน) | £200 | £5,600 | 252,000 | £236 | £6,608 | 297,360 | £236 | £6,608 | 297,360 |
32 weeks (8 เดือน) | £200 | £6,400 | 288,000 | £236 | £7,552 | 339,840 | £236 | £7,552 | 339,840 |
36 weeks (9 เดือน) | £200 | £7,200 | 324,000 | £236 | £8,496 | 382,320 | £236 | £8,496 | 382,320 |
40 weeks (10 เดือน) | £200 | £8,000 | 360,000 | £236 | £9,440 | 424,800 | £236 | £9,440 | 424,800 |
44 weeks (11 เดือน) | £200 | £8,800 | 396,000 | £236 | £10,384 | 467,280 | £236 | £10,384 | 467,280 |
48 weeks (1 ปี) | £200 | £9,600 | 432,000 | £236 | £11,328 | 509,760 | £236 | £11,328 | 509,760 |
BOURNEMOUTH
Bournemouth
Course : Intensive/English for Business/IELTS/EAP Course Intake dates: ทุกวันจันทร์ |
ราคาโปรโมชั่น | อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Bournemouth | ||||||||
General English 20 Lessons /pw 15 hrs. |
Intensive English for Business 20 Lessons /pw 21 hrs. |
IELTS Prep. 20 Lessons /pw 21 hrs. |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £208 | £832 | 37,440 | £232 | £928 | 41,760 | £232 | £928 | 41,760 |
8 weeks (2 เดือน) | £200 | £1,600 | 72,000 | £224 | £1,792 | 80,640 | £224 | £1,792 | 80,640 |
12 weeks (3 เดือน) | £192 | £2,304 | 103,680 | £212 | £2,544 | 114,480 | £212 | £2,544 | 114,480 |
16 weeks (4 เดือน) | £192 | £3,072 | 138,240 | £212 | £3,392 | 152,640 | £212 | £3,392 | 152,640 |
20 weeks (5 เดือน) | £184 | £3,680 | 165,600 | £204 | £4,080 | 183,600 | £204 | £4,080 | 183,600 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £184 | £4,416 | 198,720 | £204 | £4,896 | 220,320 | £204 | £4,896 | 220,320 |
28 weeks (7 เดือน) | £184 | £5,152 | 231,840 | £204 | £5,712 | 257,040 | £204 | £5,712 | 257,040 |
32 weeks (8 เดือน) | £184 | £5,888 | 264,960 | £204 | £6,528 | 293,760 | £204 | £6,528 | 293,760 |
36 weeks (9 เดือน) | £184 | £6,624 | 298,080 | £204 | £7,344 | 330,480 | £204 | £7,344 | 330,480 |
40 weeks (10 เดือน) | £184 | £7,360 | 331,200 | £204 | £8,160 | 367,200 | £204 | £8,160 | 367,200 |
44 weeks (11 เดือน) | £184 | £8,096 | 364,320 | £204 | £8,976 | 403,920 | £204 | £8,976 | 403,920 |
48 weeks (1 ปี) | £184 | £8,832 | 397,440 | £204 | £9,792 | 440,640 | £204 | £9,792 | 440,640 |
OTHER EXPENSES
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น และ ที่พัก | London Covent Garden |
London Leicester Square |
Oxford | Cambridge | Manchester | Bournemouth |
ค่าลงทะเบียน | £110 | £110 | £110 | £110 | £110 | £110 |
ค่าประกันสุขภาพ | £10 /pw | £10 /pw | £10 /pw | £10 /pw | £10 /pw | £10 /pw |
ค่าที่พักแบบ Homestay (Min 16 ages.) Private Bathroom (14 meal/week) |
zone 3-4 £225 zone 1-2 £295 |
zone 3-4 £225 zone 1-2 £295 |
£235 | £225 | £210 | £195 |
ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน Heathrow (oneway) | £80 | £50 | £120 | £140 | £35 (From Manchester Airport) | £120 |
หมายเหตุ
- * ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นราคาโดยประมาณขึ้นอยู่กับสายการบินที่เลือก บางสายการบินราคาอาจจะถูกลงกว่านี้**
- ** ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักเป็นราคาโดยประมาณ ราคาที่แน่นอนให้ตรวจสอบกับจดหมายตอบรับจากสถาบัน ซึ่งจะได้รับหลังจากทำการสมัครเรียน **
- *** อัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็นการประมาณค่าเงินเท่านั้น ต้องตรวจสอบกับทางธนาคาร ณ วันที่ต้องการโอน อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 GBP เท่ากับ 50 บาท (22 ธ.ค. 2557)