
English School
Oxford House College
- คอร์สเรียนที่น่าสนใจ
General English
Academic English
IELTS Exam Preparation
EFL UK
CALL BACK Service
ข้อมูลทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษที่ Oxford House College
ที่ตั้ง: London, Oxford and Stratford-upon-Avon
สนามบินที่สะดวกในการเดินทาง: London Heathrow Airport
Oxford House College (OHC) เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1974 และในปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 4 สาขาในประเทศอังกฤาได้แก่ London-Oxford Street, London-Richmond, Oxford, และ Stratford-upon-Avon หลักสูตรภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนี้ได้การรับรองมาตรฐานโดย British Council
LONDON OXFORD ST.
London Oxford Street
![]() ![]() |
Oxford House College: London – Oxford St Course: General English / General English plus /IELTS Introduction Course Intake dates: Every Monday |
ราคาโปรโมชั่น ![]() |
อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Oxford House College : London – Oxford St | ||||||||
General English (15 hours.) 9.00 – 12.00 |
General English Plus (20 hours.) 9.00 – 13.30 |
IELTS Introduction (15 hours.) 12.30 – 15.30 |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £152 | £608 | 27,360 | £180 | £720 | 32,400 | £164 | £656 | 29,520 |
8 weeks (2 เดือน) | £144 | £1,152 | 51,840 | £172 | £1,376 | 61,920 | £156 | £1,248 | 56,160 |
12 weeks (3 เดือน) | £144 | £1,728 | 77,760 | £172 | £2,064 | 92,880 | £156 | £1,872 | 84,240 |
16 weeks (4 เดือน) | £136 | £2,176 | 97,920 | £164 | £2,624 | 118,080 | – | – | – |
20 weeks (5 เดือน) | £136 | £2,720 | 122,400 | £164 | £3,280 | 147,600 | – | – | – |
24 weeks ( 6 เดือน) | £124 | £2,976 | 133,920 | £152 | £3,648 | 164,160 | – | – | – |
28 weeks ( 7 เดือน) | £124 | £3,472 | 156,240 | £152 | £4,256 | 191,520 | – | – | – |
32 weeks (8 เดือน) | £124 | £3,968 | 178,560 | £152 | £4,864 | 218,880 | – | – | – |
36 weeks (9 เดือน) | £124 | £4,464 | 200,880 | £152 | £5,472 | 246,240 | – | – | – |
40 weeks (10 เดือน) | £124 | £4,960 | 223,200 | £152 | £6,080 | 273,600 | – | – | – |
44 weeks (11 เดือน) | £124 | £5,456 | 245,520 | £152 | £6,688 | 300,960 | – | – | – |
48 weeks (1 ปี) | £124 | £5,952 | 267,840 | £152 | £7,296 | 328,320 | – | – | – |
LONDON RICHMOND
London Richmond
![]() ![]() |
Oxford House College: London – Richmond Course: General English / General English Plus Course Intake dates: Every Monday |
ราคาโปรโมชั่น ![]() |
อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Oxford House College : London – Richmond | ||||||||
General English (15 hours.) 9.30 – 12.30 |
General English Plus (20 hours.) 9.30 – 14.30 |
IELTS Introduction (15 hours.) 12.30 – 15.30 |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £168 | £672 | 30,240 | £192 | £768 | 34,560 | – | – | – |
8 weeks (2 เดือน) | £160 | £1,280 | 57,600 | £184 | £1,472 | 66,240 | – | – | – |
12 weeks (3 เดือน) | £160 | £1,920 | 86,400 | £184 | £2,208 | 99,360 | – | – | – |
16 weeks (4 เดือน) | £152 | £2,432 | 109,440 | £176 | £2,816 | 126,720 | – | – | – |
20 weeks (5 เดือน) | £152 | £3,040 | 136,800 | £176 | £3,520 | 158,400 | – | – | – |
24 weeks ( 6 เดือน) | £140 | £3,360 | 151,200 | £164 | £3,936 | 177,120 | – | – | – |
28 weeks ( 7 เดือน) | £140 | £3,920 | 176,400 | £164 | £4,592 | 206,640 | – | – | – |
32 weeks (8 เดือน) | £140 | £4,480 | 201,600 | £164 | £5,248 | 236,160 | – | – | – |
36 weeks (9 เดือน) | £140 | £5,040 | 226,800 | £164 | £5,904 | 265,680 | – | – | – |
40 weeks (10 เดือน) | £140 | £5,600 | 252,000 | £164 | £6,560 | 295,200 | – | – | – |
44 weeks (11 เดือน) | £140 | £6,160 | 277,200 | £164 | £7,216 | 324,720 | – | – | – |
48 weeks (1 ปี) | £140 | £6,720 | 302,400 | £164 | £7,872 | 354,240 | – | – | – |
OXFORD
Oxford
![]() ![]() |
Oxford House College: Oxford Course: General English / General English Plus / Intensive General English Course Intake dates: Every Monday |
ราคาโปรโมชั่น ![]() |
อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Oxford House College : Oxford | ||||||||
General English (15 hours.) 9.00 – 12.00 |
General English Plus (20 hours.) 9.00 – 13.30 |
Intensive General English (30 hours.) 9.00-15.30 |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £164 | £656 | 29,520 | £180 | £720 | 32,400 | £268 | £1,072 | 48,240 |
8 weeks (2 เดือน) | £156 | £1,248 | 56,160 | £176 | £1,408 | 63,360 | £260 | £2,080 | 93,600 |
12 weeks (3 เดือน) | £156 | £1,872 | 84,240 | £176 | £2,112 | 95,040 | £260 | £3,120 | 140,400 |
16 weeks (4 เดือน) | £148 | £2,368 | 106,560 | £172 | £2,752 | 123,840 | £252 | £4,032 | 181,440 |
20 weeks (5 เดือน) | £148 | £2,960 | 133,200 | £172 | £3,440 | 154,800 | £252 | £5,040 | 226,800 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £136 | £3,264 | 146,880 | £160 | £3,840 | 172,800 | £240 | £5,760 | 259,200 |
28 weeks ( 7 เดือน) | £136 | £3,808 | 171,360 | £160 | £4,480 | 201,600 | £240 | £6,720 | 302,400 |
32 weeks (8 เดือน) | £136 | £4,352 | 195,840 | £160 | £5,120 | 230,400 | £240 | £7,680 | 345,600 |
36 weeks (9 เดือน) | £136 | £4,896 | 220,320 | £160 | £5,760 | 259,200 | £240 | £8,640 | 388,800 |
40 weeks (10 เดือน) | £136 | £5,440 | 244,800 | £160 | £6,400 | 288,000 | £240 | £9,600 | 432,000 |
44 weeks (11 เดือน) | £136 | £5,984 | 269,280 | £160 | £7,040 | 316,800 | £240 | £10,560 | 475,200 |
48 weeks (1 ปี) | £136 | £6,528 | 293,760 | £160 | £7,680 | 345,600 | £240 | £11,520 | 518,400 |
STRATFORD-UPON-AVON
Stratford Upon Avon
![]() ![]() |
Oxford House College: Stratford-upon-Avon Course: General English / General English Plus / Intensive General English Course Intake dates: Every Monday |
ราคาโปรโมชั่น ![]() |
อัตราแลกเปลี่ยน 45 THB / GBP |
ระยะเวลา | Oxford House College : Stratford-upon-avon | ||||||||
General English (15 hours.) 9.00 – 12.00 |
General English Plus (20 hours.) 9.00 – 14.00 |
Intensive General English (30 hours.) 9.00-16.00 |
|||||||
GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | GBP p/week | Total GBP | Total THB. | |
4 weeks (1 เดือน ) | £180 | £720 | 32,400 | £188 | £752 | 33,840 | £268 | £1,072 | 48,240 |
8 weeks (2 เดือน) | £172 | £1,376 | 61,920 | £180 | £1,440 | 64,800 | £260 | £2,080 | 93,600 |
12 weeks (3 เดือน) | £172 | £2,064 | 92,880 | £180 | £2,160 | 97,200 | £260 | £3,120 | 140,400 |
16 weeks (4 เดือน) | £164 | £2,624 | 118,080 | £172 | £2,752 | 123,840 | £252 | £4,032 | 181,440 |
20 weeks (5 เดือน) | £164 | £3,280 | 147,600 | £172 | £3,440 | 154,800 | £252 | £5,040 | 226,800 |
24 weeks ( 6 เดือน) | £152 | £3,648 | 164,160 | £160 | £3,840 | 172,800 | £232 | £5,568 | 250,560 |
28 weeks ( 7 เดือน) | £152 | £4,256 | 191,520 | £160 | £4,480 | 201,600 | £232 | £6,496 | 292,320 |
32 weeks (8 เดือน) | £152 | £4,864 | 218,880 | £160 | £5,120 | 230,400 | £232 | £7,424 | 334,080 |
36 weeks (9 เดือน) | £152 | £5,472 | 246,240 | £160 | £5,760 | 259,200 | £232 | £8,352 | 375,840 |
40 weeks (10 เดือน) | £152 | £6,080 | 273,600 | £160 | £6,400 | 288,000 | £232 | £9,280 | 417,600 |
44 weeks (11 เดือน) | £152 | £6,688 | 300,960 | £160 | £7,040 | 316,800 | £232 | £10,208 | 459,360 |
48 weeks (1 ปี) | £152 | £7,296 | 328,320 | £160 | £7,680 | 345,600 | £232 | £11,136 | 501,120 |
OTHER EXPENSES
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น และ ที่พัก | London – Oxford St | London – Richmond | Oxford | Stratford-upon-avon |
ค่าลงทะเบียน | £65 | £65 | £65 | £65 |
ค่าจัดหาที่พัก | £60 | £60 | £60 | £60 |
ค่าที่พักแบบ Homestay (Half Board) | Single room (zone 2) £225 Single room (zone 3) £200 Single room (zone 4 – 5) £180 |
Private Bath room £215 | Single room £185 | Single room £195 |
ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน Heathrow Airport (one way) | £105 | £105 | £130 | £165 |
หมายเหตุ
* ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นราคาโดยประมาณขึ้นอยู่กับสายการบินที่เลือก บางสายการบินราคาอาจจะถูกลงกว่านี้**
** ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักเป็นราคาโดยประมาณ ราคาที่แน่นอนให้ตรวจสอบกับจดหมายตอบรับจากสถาบัน ซึ่งจะได้รับหลังจากทำการสมัครเรียน **
*** อัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็นการประมาณค่าเงินเท่านั้น ต้องตรวจสอบกับทางธนาคาร ณ วันที่ต้องการโอน อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 GBP เท่ากับ 45 บาท (15 มิถานายน 2560)